Swedish-GLAMwiki-stats

Wikipedia statistics for Swedish GLAM institutions (Galleries, Libraries, Archives & Museums)

View the Project on GitHub Ambrosiani/Swedish-GLAMwiki-stats

Swedish #GLAMwiki stats

Current stats: 2022-07-12

(comparison is with 2021-05-18)

institution files used
Riksantikvarieämbetet 185926 (−14) 5543 (+271)
Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet 46380 (−352) 3108 (+575)
Nordiska museet 14223 (+29) 1324 (+148)
Musikverket 9506 (+16) 3462 (+116)
Statens museer för världskultur 8186 (+2385) 503 (+86)
Nationalmuseum 5981 (+483) 5768 (+467)
Statens maritima museer 4574 (+70) 856 (+85)
Kungliga Biblioteket 2546 (+4) 48 (+3)
ArkDes 1969 (+1969) 160 (+160)
Medicinhistoriska museet, Göteborg 1028 (+1028) 35 (+35)
Tekniska museet 1827 (+38) 816 (+12)
Armémuseum 1404 (+199) 745 (+80)
Historiska museet 1113 (−7) 64 (+11)
Riksarkivet 1020 (+338) 322 (+210)
Work With Sounds (Arbetets museum) 911 (0) 81 (+3)
Thielska galleriet 795 (0) 127 (+25)
Sörmlands museum 760 (+760) 114 (+114)
Göteborgs stadsmuseum 629 (+629) 81 (+81)
Sjöfartsmuseet 538 (+538) 30 (+30)
Göteborgs konstmuseum 510 (+510) 82 (+82)
Flygvapenmuseum 488 (+13) 204 (+14)
Röhsska museet 402 (+402) 3 (+3)
Helsingborgs museum 296 (+296) 106 (+106)
Järnvägsmuseet 269 (+81) 54 (+34)
Spårvägsmuseet 263 (+1) 75 (+5)
Länsmuseet Gävleborg 126 (+1) 88 (+3)
Upplandsmuseet 91 (+1) 24 (+1)
Stockholms stadsmuseum 78 (+6) 51 (+2)
Regionarkivet 75 (+1) 26 (+2)
Internetmuseum 75 (0) 25 (−1)
Postmuseum 71 (+71) 15 (+15)
Göteborgs Naturhistoriska Museum 69 (+69) 16 (+16)
Stockholms stadsarkiv 62 (+1) 52 (+1)
Brunnsmuseet 59 (0) 10 (+1)
Skellefteå museum 59 (0) 44 (0)
Bohusläns museum 47 (+47) 10 (+10)
Riksutställningar 37 (0) 4 (0)
Jönköpings läns museum 21 (+10) 11 (+4)
Vänersborgs museum 10 (+3) 4 (+2)
Falbygdens museum 5 (+4) 3 (+2)

Update log

List of institutions